| |
Home > 커뮤니티 > 자유게시판
 
작성일 : 16-05-03 15:09
VitalQIP와 Infoblox 성능 포지셔닝 (DNS)
 글쓴이 : 달빛
조회 : 14,264  
DNS우선순위
VQIP 모델명 DNS(QPS) DHCP(LPS) 메모리 디스크 NIC 전원이중화 Infoblox 모델명
  1,500 15 2G 250G     Trinzic100
  4,000 60 2G 500G 2   Trinzic810
AMM500 10,000 1,000 1G 250G      
  15,000 105 2G 500G 2   Trinzic820
  30,000 210 8G 250G 2   Trinzic1410
  50,000 300 8G 250G 2 Y Trinzic1420
  61,000 375 12G 250Gx4 2   Trinzic2210
  143,000 600 12G 250Gx4 2 Y Trinzic2220
AMM710 150,000 8,000 4G 500G 4    
  200,000 1,020 24G 300Gx4 2 Y Trinzic4010
AMM1210 200,000 14,000 6G 500G 4 Y  
AMM1210-RAID 200,000 14,000 12G 500Gx4 4 Y  
AMM6000 300,000 15,000 32G 1TBx6 8 Y  
  1,000,000 캐시DNS전용 24G 300Gx4 2 Y Trinzic4030

 
   
 

회사명 : 넷큐리티 주식회사 대표 : 이종철 사업자등록번호 : 113-86-63474 전화 : 070-7874-5100 팩스 : 070-7874-5445
주소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-21 이엔씨벤처드림타워3차 303호
Copyright ⓒ 2012 넷큐리티 주식회사, All rights reserved.